Freelance Electronics Components Distributor
Closed Dec 25th-26th
800-300-1968
We Stock Hard to Find Parts

TPSD107M010R0100

Part # TPSD107M010R0100
Description CAP 100UF 10VDC 20% 7.3 X 4.3X 2.9MM SMD 7343-31 1% -
Additional Information:


Category CAPACITOR
Availability Out of Stock
Qty 0
Qty Price
1 + $0.11882



Technical Document


DISCLAIMER: The information provided herein is solely for informational purposes. Customers must be aware of the suitability of this product for their application, and consider that variable factors such as Manufacturer, Product Category, Date Codes, Pictures and Descriptions may differ from available inventory.

JUNE 2013 I 49
TPS Series
Low ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated DCL DF ESR
100kHz RMS Current (A) 100kHz RMS Voltage (V)
AVX Case Capacitance Voltage (µA) % Max. (m) MSL
Part No. Size (µF) (V) Max. Max. @100kHz
25ºC 85ºC 125ºC 25ºC 85ºC 125ºC
6.3 Volt @ 85ºC (4 Volt @ 125ºC)
TPSR225*006#7000 R 2.2 6.3 0.5 6 7000 1 0.089 0.080 0.035 0.620 0.558 0.248
TPSA335*006#2100 A 3.3 6.3 0.5 6 2100 1 0.189 0.170 0.076 0.397 0.357 0.159
TPSS475*006#4000 S 4.7 6.3 0.5 6 4000 1 0.127 0.115 0.051 0.510 0.459 0.204
TPSA685*006#1800 A 6.8 6.3 0.5 6 1800 1 0.204 0.184 0.082 0.367 0.331 0.147
TPSA106*006#1500 A 10 6.3 0.6 6 1500 1 0.224 0.201 0.089 0.335 0.302 0.134
TPSB106*006#1500 B 10 6.3 0.6 6 1500 1 0.238 0.214 0.095 0.357 0.321 0.143
TPSR106*006#1000 R 10 6.3 0.6 8 1000 1 0.235 0.211 0.094 0.235 0.211 0.094
TPSR106*006#1500 R 10 6.3 0.6 8 1500 1 0.191 0.172 0.077 0.287 0.259 0.115
TPSR106*006#3000 R 10 6.3 0.6 8 3000 1 0.135 0.122 0.054 0.406 0.366 0.162
TPST106*006#1000 T 10 6.3 0.6 6 1000 1 0.283 0.255 0.113 0.283 0.255 0.113
TPSA156*006#0700 A 15 6.3 0.9 6 700 1 0.327 0.295 0.131 0.229 0.206 0.092
TPSA156*006#1500 A 15 6.3 0.9 6 1500 1 0.224 0.201 0.089 0.335 0.302 0.134
TPSA226*006#0500 A 22 6.3 1.4 6 500 1 0.387 0.349 0.155 0.194 0.174 0.077
TPSA226*006#0900 A 22 6.3 1.4 6 900 1 0.289 0.260 0.115 0.260 0.234 0.104
TPSB226*006#0375 B 22 6.3 1.4 6 375 1 0.476 0.428 0.190 0.179 0.161 0.071
TPSB226*006#0600 B 22 6.3 1.4 6 600 1 0.376 0.339 0.151 0.226 0.203 0.090
TPSC226*006#0500 C 22 6.3 1.4 6 500 1 0.469 0.422 0.188 0.235 0.211 0.094
TPSS226*006#0900 S 22 6.3 1.3 10 900 1 0.269 0.242 0.107 0.242 0.218 0.097
TPSA336*006#0600 A 33 6.3 2.1 8 600 1 0.354 0.318 0.141 0.212 0.191 0.085
TPSB336*006#0250 B 33 6.3 2.1 6 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB336*006#0350 B 33 6.3 2.1 6 350 1 0.493 0.444 0.197 0.172 0.155 0.069
TPSB336*006#0450 B 33 6.3 2.1 6 450 1 0.435 0.391 0.174 0.196 0.176 0.078
TPSB336*006#0600 B 33 6.3 2.1 6 600 1 0.376 0.339 0.151 0.226 0.203 0.090
TPST336*006#0800 T 33 6.3 2.1 10 800 1 0.316 0.285 0.126 0.253 0.228 0.101
TPSA476*006#0800 A 47 6.3 2.8 10 800 1 0.306 0.276 0.122 0.245 0.220 0.098
TPSB476*006#0250 B 47 6.3 3 6 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB476*006#0350 B 47 6.3 3 6 350 1 0.493 0.444 0.197 0.172 0.155 0.069
TPSB476*006#0500 B 47 6.3 3 6 500 1 0.412 0.371 0.165 0.206 0.186 0.082
TPSC476*006#0300 C 47 6.3 3 6 300 1 0.606 0.545 0.242 0.182 0.163 0.073
TPST476*006#1200 T 47 6.3 2.8 10 1200 1 0.258 0.232 0.103 0.310 0.279 0.124
TPSB686*006#0250 B 68 6.3 4 8 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB686*006#0350 B 68 6.3 4 8 350 1 0.493 0.444 0.197 0.172 0.155 0.069
TPSB686*006#0500 B 68 6.3 4 8 500 1 0.412 0.371 0.165 0.206 0.186 0.082
TPSC686*006#0150 C 68 6.3 4.3 6 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSC686*006#0200 C 68 6.3 4.3 6 200 1 0.742 0.667 0.297 0.148 0.133 0.059
TPSW686*006#0110 W 68 6.3 4.3 6 110 1 0.905 0.814 0.362 0.099 0.090 0.040
TPSW686*006#0125 W 68 6.3 4.3 6 125 1 0.849 0.764 0.339 0.106 0.095 0.042
TPSW686*006#0250 W 68 6.3 4.3 6 250 1 0.600 0.540 0.240 0.150 0.135 0.060
TPSB107*006#0250 B 100 6.3 6.3 10 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB107*006#0400 B 100 6.3 6.3 10 400 1 0.461 0.415 0.184 0.184 0.166 0.074
TPSC107*006#0075 C 100 6.3 6.3 6 75 1 1.211 1.090 0.484 0.091 0.082 0.036
TPSC107*006#0150 C 100 6.3 6.3 6 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSD107*006#0300 D 100 6.3 6.3 6 300 1 0.707 0.636 0.283 0.212 0.191 0.085
TPSW107*006#0100 W 100 6.3 6.3 6 100 1 0.949 0.854 0.379 0.095 0.085 0.038
TPSW107*006#0150 W 100 6.3 6.3 6 150 1 0.775 0.697 0.310 0.116 0.105 0.046
TPSY107*006#0100 Y 100 6.3 6.3 6 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSC157*006#0050 C 150 6.3 9.5 6 50 1 1.483 1.335 0.593 0.074 0.067 0.030
TPSC157*006#0090 C 150 6.3 9.5 6 90 1 1.106 0.995 0.442 0.099 0.090 0.040
TPSC157*006#0150 C 150 6.3 9.5 6 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSC157*006#0200 C 150 6.3 9.5 6 200 1 0.742 0.667 0.297 0.148 0.133 0.059
TPSC157*006#0250 C 150 6.3 9.5 6 250 1 0.663 0.597 0.265 0.166 0.149 0.066
TPSD157*006#0050 D 150 6.3 9.5 6 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD157*006#0125 D 150 6.3 9.5 6 125 1 1.095 0.986 0.438 0.137 0.123 0.055
TPSY157*006#0040 Y 150 6.3 9.5 6 40 1
1)
1.768 1.591 0.707 0.071 0.064 0.028
TPSY157*006#0050 Y 150 6.3 9.5 6 50 1
1)
1.581 1.423 0.632 0.079 0.071 0.032
TPSC227*006#0070 C 220 6.3 13.9 8 70 1 1.254 1.128 0.501 0.088 0.079 0.035
TPSC227*006#0100 C 220 6.3 13.9 8 100 1 1.049 0.944 0.420 0.105 0.094 0.042
TPSC227*006#0125 C 220 6.3 13.9 8 125 1 0.938 0.844 0.375 0.117 0.106 0.047
TPSC227*006#0250 C 220 6.3 13.9 8 250 1 0.663 0.597 0.265 0.166 0.149 0.066
TPSD227*006#0050 D 220 6.3 13.9 8 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD227*006#0100 D 220 6.3 13.9 8 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD227*006#0125 D 220 6.3 13.9 8 125 1 1.095 0.986 0.438 0.137 0.123 0.055
TPSE227*006#0100 E 220 6.3 13.9 8 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSF227*006#0200 F 220 6.3 13.2 10 200 1 0.707 0.636 0.283 0.141 0.127 0.057
TPSY227*006#0100 Y 220 6.3 13.9 8 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY227*006#0150 Y 220 6.3 13.9 8 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
1
1)
Dry pack option (see How to order) recommended for reduction of stress during soldering. Dry pack parts should be treated as MSL 3.
Moisture Sensitivity Level (MSL) is defined according to J-STD-020.
For AEC-Q200 availability, please contact AVX.
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
The EIA & CECC standards for low ESR Solid Tantalum Capacitors allow an ESR movement to 1.25 times catalogue limit post mounting.
For typical weight and composition see page 144.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.
50 I JUNE 2013
TPS Series
Low ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated DCL DF ESR
100kHz RMS Current (A) 100kHz RMS Voltage (V)
AVX Case Capacitance Voltage (µA) % Max. (m) MSL
Part No. Size (µF) (V) Max. Max. @100kHz
25ºC 85ºC 125ºC 25ºC 85ºC 125ºC
TPSC337*006#0080 C 330 6.3 19.8 12 80 1 1.173 1.055 0.469 0.094 0.084 0.038
TPSC337*006#0100 C 330 6.3 19.8 12 100 1 1.049 0.944 0.420 0.105 0.094 0.042
TPSD337*006#0045 D 330 6.3 20.8 8 45 1 1.826 1.643 0.730 0.082 0.074 0.033
TPSD337*006#0050 D 330 6.3 20.8 8 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD337*006#0070 D 330 6.3 20.8 8 70 1 1.464 1.317 0.586 0.102 0.092 0.041
TPSD337*006#0100 D 330 6.3 20.8 8 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSE337*006#0050 E 330 6.3 20.8 8 50 1
1)
1.817 1.635 0.727 0.091 0.082 0.036
TPSE337*006#0100 E 330 6.3 20.8 8 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSE337*006#0125 E 330 6.3 20.8 8 125 1
1)
1.149 1.034 0.460 0.144 0.129 0.057
TPSE337*006#0150 E 330 6.3 20.8 8 150 1
1)
1.049 0.944 0.420 0.157 0.142 0.063
TPSV337*006#0100 V 330 6.3 20.8 8 100 1
1)
1.581 1.423 0.632 0.158 0.142 0.063
TPSY337*006#0100 Y 330 6.3 20.8 12 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY337*006#0150 Y 330 6.3 20.8 12 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
TPSD477*006#0045 D 470 6.3 28 12 45 1 1.826 1.643 0.730 0.082 0.074 0.033
TPSD477*006#0060 D 470 6.3 28 12 60 1 1.581 1.423 0.632 0.095 0.085 0.038
TPSD477*006#0100 D 470 6.3 28 12 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD477*006#0200 D 470 6.3 28 12 200 1 0.866 0.779 0.346 0.173 0.156 0.069
TPSE477*006#0045 E 470 6.3 28 10 45 1
1)
1.915 1.723 0.766 0.086 0.078 0.034
TPSE477*006#0050 E 470 6.3 28 10 50 1
1)
1.817 1.635 0.727 0.091 0.082 0.036
TPSE477*006#0060 E 470 6.3 28 10 60 1
1)
1.658 1.492 0.663 0.099 0.090 0.040
TPSE477*006#0100 E 470 6.3 28 10 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSE477*006#0200 E 470 6.3 28 10 200 1
1)
0.908 0.817 0.363 0.182 0.163 0.073
TPSV477*006#0040 V 470 6.3 28 10 40 1
1)
2.500 2.250 1.000 0.100 0.090 0.040
TPSV477*006#0055 V 470 6.3 28 10 55 1
1)
2.132 1.919 0.853 0.117 0.106 0.047
TPSV477*006#0100 V 470 6.3 28 10 100 1
1)
1.581 1.423 0.632 0.158 0.142 0.063
TPSY477*006#0150 Y 470 6.3 28.2 20 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
TPSE687*006#0045 E 680 6.3 42.8 10 45 1
1)
1.915 1.723 0.766 0.086 0.078 0.034
TPSE687*006#0060 E 680 6.3 42.8 10 60 1
1)
1.658 1.492 0.663 0.099 0.090 0.040
TPSE687*006#0100 E 680 6.3 42.8 10 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSV687*006#0035 V 680 6.3 42.8 14 35 1
1)
2.673 2.405 1.069 0.094 0.084 0.037
TPSV687*006#0040 V 680 6.3 42.8 10 40 1
1)
2.500 2.250 1.000 0.100 0.090 0.040
TPSV687*006#0050 V 680 6.3 42.8 10 50 1
1)
2.236 2.012 0.894 0.112 0.101 0.045
TPSE108M006#0100 E 1000 6.3 60 20 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSV108M006#0040 V 1000 6.3 60 16 40 1
1)
2.500 2.250 1.000 0.100 0.090 0.040
TPSV108M006#0050 V 1000 6.3 60 16 50 1
1)
2.236 2.012 0.894 0.112 0.101 0.045
10 Volt @ 85ºC (7 Volt @ 125ºC)
TPSR105*010#9000 R 1 10 0.5 4 9000 1 0.078 0.070 0.031 0.704 0.633 0.281
TPSA225*010#1800 A 2.2 10 0.5 6 1800 1 0.204 0.184 0.082 0.367 0.331 0.147
TPST335*010#1500 T 3.3 10 0.5 6 1500 1 0.231 0.208 0.092 0.346 0.312 0.139
TPSA475*010#1400 A 4.7 10 0.5 6 1400 1 0.231 0.208 0.093 0.324 0.292 0.130
TPSB475*010#1400 B 4.7 10 0.5 6 1400 1 0.246 0.222 0.099 0.345 0.310 0.138
TPSR475*010#3000 R 4.7 10 0.5 6 3000 1 0.135 0.122 0.054 0.406 0.366 0.162
TPSR475*010#5000 R 4.7 10 0.5 6 5000 1 0.105 0.094 0.042 0.524 0.472 0.210
TPSA685*010#1800 A 6.8 10 0.7 6 1800 1 0.204 0.184 0.082 0.367 0.331 0.147
TPSB685*010#1300 B 6.8 10 0.7 6 1300 1 0.256 0.230 0.102 0.332 0.299 0.133
TPST685*010#1800 T 6.8 10 0.7 6 1800 1 0.211 0.190 0.084 0.379 0.342 0.152
TPSA106*010#0900 A 10 10 1 6 900 1 0.289 0.260 0.115 0.260 0.234 0.104
TPSA106*010#1800 A 10 10 1 6 1800 1 0.204 0.184 0.082 0.367 0.331 0.147
TPSB106*010#1000 B 10 10 1 6 1000 1 0.292 0.262 0.117 0.292 0.262 0.117
TPSP106M010#2000 P 10 10 1 8 2000 1 0.173 0.156 0.069 0.346 0.312 0.139
TPSS106*010#0900 S 10 10 1 8 900 1 0.269 0.242 0.107 0.242 0.218 0.097
TPST106*010#1000 T 10 10 1 6 1000 1 0.283 0.255 0.113 0.283 0.255 0.113
TPST106*010#2000 T 10 10 1 6 2000 1 0.200 0.180 0.080 0.400 0.360 0.160
TPSA156*010#1000 A 15 10 1.5 6 1000 1 0.274 0.246 0.110 0.274 0.246 0.110
TPSB156*010#0450 B 15 10 1.5 6 450 1 0.435 0.391 0.174 0.196 0.176 0.078
TPSB156*010#0600 B 15 10 1.5 6 600 1 0.376 0.339 0.151 0.226 0.203 0.090
TPSC156*010#0700 C 15 10 1.5 6 700 1 0.396 0.357 0.159 0.277 0.250 0.111
TPST156*010#1200 T 15 10 1.5 8 1200 1 0.258 0.232 0.103 0.310 0.279 0.124
TPSA226*010#0900 A 22 10 2.2 8 900 1 0.289 0.260 0.115 0.260 0.234 0.104
TPSB226*010#0400 B 22 10 2.2 6 400 1 0.461 0.415 0.184 0.184 0.166 0.074
TPSB226*010#0500 B 22 10 2.2 6 500 1 0.412 0.371 0.165 0.206 0.186 0.082
TPSB226*010#0700 B 22 10 2.2 6 700 1 0.348 0.314 0.139 0.244 0.220 0.098
TPSC226*010#0300 C 22 10 2.2 6 300 1 0.606 0.545 0.242 0.182 0.163 0.073
TPST226*010#0800 T 22 10 2.2 8 800 1 0.316 0.285 0.126 0.253 0.228 0.101
TPSA336*010#0700 A 33 10 3.3 8 700 1 0.327 0.295 0.131 0.229 0.206 0.092
TPSB336*010#0250 B 33 10 3.3 6 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB336*010#0425 B 33 10 3.3 6 425 1 0.447 0.402 0.179 0.190 0.171 0.076
TPSB336*010#0500 B 33 10 3.3 6 500 1 0.412 0.371 0.165 0.206 0.186 0.082
TPSB336*010#0650 B 33 10 3.3 6 650 1 0.362 0.325 0.145 0.235 0.212 0.094
1
1)
Dry pack option (see How to order) recommended for reduction of stress during soldering. Dry pack parts should be treated as MSL 3.
Moisture Sensitivity Level (MSL) is defined according to J-STD-020.
For AEC-Q200 availability, please contact AVX.
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
The EIA & CECC standards for low ESR Solid Tantalum Capacitors allow an ESR movement to 1.25 times catalogue limit post mounting.
For typical weight and composition see page 144.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.
JUNE 2013 I 51
TPS Series
Low ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated DCL DF ESR
100kHz RMS Current (A) 100kHz RMS Voltage (V)
AVX Case Capacitance Voltage (µA) % Max. (m) MSL
Part No. Size (µF) (V) Max. Max. @100kHz
25ºC 85ºC 125ºC 25ºC 85ºC 125ºC
TPSC336*010#0150 C 33 10 3.3 6 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSC336*010#0375 C 33 10 3.3 6 375 1 0.542 0.487 0.217 0.203 0.183 0.081
TPSC336*010#0500 C 33 10 3.3 6 500 1 0.469 0.422 0.188 0.235 0.211 0.094
TPSW336*010#0350 W 33 10 3.3 6 350 1 0.507 0.456 0.203 0.177 0.160 0.071
TPSB476*010#0250 B 47 10 4.7 8 250 1 0.583 0.525 0.233 0.146 0.131 0.058
TPSB476*010#0350 B 47 10 4.7 8 350 1 0.493 0.444 0.197 0.172 0.155 0.069
TPSB476*010#0500 B 47 10 4.7 8 500 1 0.412 0.371 0.165 0.206 0.186 0.082
TPSB476*010#0650 B 47 10 4.7 8 650 1 0.362 0.325 0.145 0.235 0.212 0.094
TPSC476*010#0200 C 47 10 4.7 6 200 1 0.742 0.667 0.297 0.148 0.133 0.059
TPSC476*010#0350 C 47 10 4.7 6 350 1 0.561 0.505 0.224 0.196 0.177 0.078
TPSD476*010#0100 D 47 10 4.7 6 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD476*010#0300 D 47 10 4.7 6 300 1 0.707 0.636 0.283 0.212 0.191 0.085
TPSW476*010#0125 W 47 10 4.7 6 125 1 0.849 0.764 0.339 0.106 0.095 0.042
TPSW476*010#0150 W 47 10 4.7 6 150 1 0.775 0.697 0.310 0.116 0.105 0.046
TPSW476*010#0250 W 47 10 4.7 6 250 1 0.600 0.540 0.240 0.150 0.135 0.060
TPSB686*010#0600 B 68 10 6.8 8 600 1 0.376 0.339 0.151 0.226 0.203 0.090
TPSC686*010#0080 C 68 10 6.8 6 80 1 1.173 1.055 0.469 0.094 0.084 0.038
TPSC686*010#0100 C 68 10 6.8 6 100 1 1.049 0.944 0.420 0.105 0.094 0.042
TPSC686*010#0200 C 68 10 6.8 6 200 1 0.742 0.667 0.297 0.148 0.133 0.059
TPSC686*010#0300 C 68 10 6.8 6 300 1 0.606 0.545 0.242 0.182 0.163 0.073
TPSD686*010#0100 D 68 10 6.8 6 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD686*010#0150 D 68 10 6.8 6 150 1 1.000 0.900 0.400 0.150 0.135 0.060
TPSY686*010#0100 Y 68 10 6.8 6 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY686*010#0200 Y 68 10 6.8 6 200 1
1)
0.791 0.712 0.316 0.158 0.142 0.063
TPSW686*010#0100 W 68 10 6.8 6 100 1 0.949 0.854 0.379 0.095 0.085 0.038
TPSW686*010#0150 W 68 10 6.8 6 150 1 0.775 0.697 0.310 0.116 0.105 0.046
TPSB107M010#0400 B 100 10 10 8 400 1 0.461 0.415 0.184 0.184 0.166 0.074
TPSC107*010#0075 C 100 10 10 8 75 1 1.211 1.090 0.484 0.091 0.082 0.036
TPSC107*010#0100 C 100 10 10 8 100 1 1.049 0.944 0.420 0.105 0.094 0.042
TPSC107*010#0150 C 100 10 10 8 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSC107*010#0200 C 100 10 10 8 200 1 0.742 0.667 0.297 0.148 0.133 0.059
TPSD107*010#0050 D 100 10 10 6 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD107*010#0065 D 100 10 10 6 65 1 1.519 1.367 0.608 0.099 0.089 0.039
TPSD107*010#0080 D 100 10 10 6 80 1 1.369 1.232 0.548 0.110 0.099 0.044
TPSD107*010#0100 D 100 10 10 6 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD107*010#0125 D 100 10 10 6 125 1 1.095 0.986 0.438 0.137 0.123 0.055
TPSD107*010#0150 D 100 10 10 6 150 1 1.000 0.900 0.400 0.150 0.135 0.060
TPSE107*010#0125 E 100 10 10 6 125 1
1)
1.149 1.034 0.460 0.144 0.129 0.057
TPSW107*010#0150 W 100 10 10 6 150 1 0.775 0.697 0.310 0.116 0.105 0.046
TPSX107*010#0085 X 100 10 10 8 85 1
1)
1.085 0.976 0.434 0.092 0.083 0.037
TPSX107*010#0150 X 100 10 10 8 150 1
1)
0.816 0.735 0.327 0.122 0.110 0.049
TPSX107*010#0200 X 100 10 10 8 200 1
1)
0.707 0.636 0.283 0.141 0.127 0.057
TPSY107*010#0100 Y 100 10 10 6 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY107*010#0150 Y 100 10 10 6 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
TPSY107*010#0200 Y 100 10 10 6 200 1
1)
0.791 0.712 0.316 0.158 0.142 0.063
TPSC157*010#0150 C 150 10 15 8 150 1 0.856 0.771 0.343 0.128 0.116 0.051
TPSD157*010#0050 D 150 10 15 8 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD157*010#0085 D 150 10 15 8 85 1 1.328 1.196 0.531 0.113 0.102 0.045
TPSD157*010#0100 D 150 10 15 8 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSE157*010#0100 E 150 10 15 8 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSF157*010#0200 F 150 10 15 10 200 1 0.707 0.636 0.283 0.141 0.127 0.057
TPSX157M010#0100 X 150 10 15 6 100 1
1)
1.000 0.900 0.400 0.100 0.090 0.040
TPSY157*010#0100 Y 150 10 15 6 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY157*010#0150 Y 150 10 15 6 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
TPSY157*010#0200 Y 150 10 15 6 200 1
1)
0.791 0.712 0.316 0.158 0.142 0.063
TPSD227*010#0050 D 220 10 22 8 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
TPSD227*010#0100 D 220 10 22 8 100 1 1.225 1.102 0.490 0.122 0.110 0.049
TPSD227*010#0150 D 220 10 22 8 150 1 1.000 0.900 0.400 0.150 0.135 0.060
TPSE227*010#0050 E 220 10 22 8 50 1
1)
1.817 1.635 0.727 0.091 0.082 0.036
TPSE227*010#0060 E 220 10 22 8 60 1
1)
1.658 1.492 0.663 0.099 0.090 0.040
TPSE227*010#0070 E 220 10 22 8 70 1
1)
1.535 1.382 0.614 0.107 0.097 0.043
TPSE227*010#0100 E 220 10 22 8 100 1
1)
1.285 1.156 0.514 0.128 0.116 0.051
TPSE227*010#0125 E 220 10 22 8 125 1
1)
1.149 1.034 0.460 0.144 0.129 0.057
TPSE227*010#0150 E 220 10 22 8 150 1
1)
1.049 0.944 0.420 0.157 0.142 0.063
TPSY227*010#0100 Y 220 10 22 10 100 1
1)
1.118 1.006 0.447 0.112 0.101 0.045
TPSY227*010#0150 Y 220 10 22 10 150 1
1)
0.913 0.822 0.365 0.137 0.123 0.055
TPSY227*010#0200 Y 220 10 22 10 200 1
1)
0.791 0.712 0.316 0.158 0.142 0.063
TPSD337*010#0050 D 330 10 33 8 50 1 1.732 1.559 0.693 0.087 0.078 0.035
1
1)
Dry pack option (see How to order) recommended for reduction of stress during soldering. Dry pack parts should be treated as MSL 3.
Moisture Sensitivity Level (MSL) is defined according to J-STD-020.
For AEC-Q200 availability, please contact AVX.
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
The EIA & CECC standards for low ESR Solid Tantalum Capacitors allow an ESR movement to 1.25 times catalogue limit post mounting.
For typical weight and composition see page 144.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.
PREVIOUS1234NEXT