Freelance Electronics Components Distributor
Closed Dec 25th-26th
800-300-1968
We Stock Hard to Find Parts

S20K300

Part # S20K300
Description VARISTOR 423V 8KA DISC 20MM
Additional Information:


Category CAPACITOR
Availability In Stock
Qty 40
Qty Price
1 + $0.16699
Manufacturer Available Qty
EPCOS
Date Code: 0748
  • Shipping Freelance Stock: 40
    Ships Immediately



Technical Document


DISCLAIMER: The information provided herein is solely for informational purposes. Customers must be aware of the suitability of this product for their application, and consider that variable factors such as Manufacturer, Product Category, Date Codes, Pictures and Descriptions may differ from available inventory.

162 04/02
S05K35 B72205S0350K101 35 45 100 1,1 0,01
S07K35 B72207S0350K101 35 45 250 2,5 0,02
S10K35 B72210S0350K101 35 45 500 5,4 0,05
S14K35 B72214S0350K101 35 45 1000 10,0 0,10
S20K35 B72220S0350K101 35 45 2000 33,0 0,20
S05K40 B72205S0400K101 40 56 100 1,3 0,01
S07K40 B72207S0400K101 40 56 250 3,0 0,02
S10K40 B72210S0400K101 40 56 500 6,4 0,05
S14K40 B72214S0400K101 40 56 1000 13,0 0,10
S20K40 B72220S0400K101 40 56 2000 37,0 0,20
S05K50 B72205S0500K101 50 65 400 1,8 0,10
S07K50 B72207S0500K101 50 65 1200 4,2 0,25
S10K50 B72210S0500K101 50 65 2500 8,4 0,40
S14K50 B72214S0500K101 50 65 4500 15,0 0,60
S20K50 B72220S0500K101 50 65 6500 27,0 1,00
S05K60 B72205S0600K101 60 85 400 2,2 0,10
S07K60 B72207S0600K101 60 85 1200 4,8 0,25
S10K60 B72210S0600K101 60 85 2500 10,0 0,40
S14K60 B72214S0600K101 60 85 4500 17,0 0,60
S20K60 B72220S0600K101 60 85 6500 33,0 1,00
S05K75 B72205S0750K101 75 100 400 2,5 0,10
S07K75 B72207S0750K101 75 100 1200 5,9 0,25
S10K75 B72210S0750K101 75 100 2500 12,0 0,40
S14K75 B72214S0750K101 75 100 4500 20,0 0,60
S20K75 B72220S0750K101 75 100 6500 40,0 1,00
S05K95 B72205S0950K101 95 125 400 3,4 0,10
S07K95 B72207S0950K101 95 125 1200 7,6 0,25
S10K95 B72210S0950K101 95 125 2500 15,0 0,40
S14K95 B72214S0950K101 95 125 4500 25,0 0,60
S20K95 B72220S0950K101 95 125 6500 50,0 1,00
Maximum ratings (T
A
= 85 °C)
Type
(untaped)
SIOV-
Ordering code V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 ms
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
StandarD Series
Leaded Varistors
163 04/02
S05K35 56 ± 10 110 1,0 620 246 274
S07K35 56
± 10 110 2,5 1050 246 275
S10K35 56
± 10 110 5,0 2400 248 276
S14K35 56
± 10 110 10,0 4200 249 277
S20K35 56
± 10 110 20,0 8000 251 278
S05K40 68 ± 10 135 1,0 520 246 274
S07K40 68
± 10 135 2,5 900 246 275
S10K40 68
± 10 135 5,0 2100 248 276
S14K40 68
± 10 135 10,0 3550 249 277
S20K40 68
± 10 135 20,0 6750 251 278
S05K50 82 ± 10 135 5,0 300 247 274
S07K50 82
± 10 135 10,0 530 247 275
S10K50 82
± 10 135 25,0 950 248 276
S14K50 82
± 10 135 50,0 1800 250 277
S20K50 82
± 10 135 100,0 3800 251 278
S05K60 100 ± 10 165 5,0 250 247 274
S07K60 100
± 10 165 10,0 480 247 275
S10K60 100
± 10 165 25,0 870 248 276
S14K60 100
± 10 165 50,0 1650 250 277
S20K60 100
± 10 165 100,0 3600 251 278
S05K75 120 ± 10 200 5,0 210 247 274
S07K75 120
± 10 200 10,0 430 247 275
S10K75 120
± 10 200 25,0 720 248 276
S14K75 120
± 10 200 50,0 1370 250 277
S20K75 120
± 10 200 100,0 2900 251 278
S05K95 150 ± 10 250 5,0 135 247 274
S07K95 150
± 10 250 10,0 260 247 275
S10K95 150
± 10 250 25,0 530 248 276
S14K95 150
± 10 250 50,0 870 250 277
S20K95 150
± 10 250 100,0 1830 251 278
Characteristics (T
A
= 25 °C)
Type
(untaped)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
DV
v
(1 mA)
%
Max. clamping voltage C
typ
(1 kHz)
pF
Derating
curve
Page
V/I char-
acteristic
Page
v
V
i
A
StandarD Series
Leaded Varistors
164 04/02
S05K115 B72205S0111K101 115 150 400 3,6 0,10
S07K115 B72207S0111K101 115 150 1200 8,4 0,25
S10K115 B72210S0111K101 115 150 2500 18,0 0,40
S14K115 B72214S0111K101 115 150 4500 30,0 0,60
S20K115 B72220S0111K101 115 150 6500 60,0 1,00
S05K130 B72205S0131K101 130 170 400 4,2 0,10
S07K130 B72207S0131K101 130 170 1200 9,5 0,25
S10K130 B72210S0131K101 130 170 2500 19,0 0,40
S14K130 B72214S0131K101 130 170 4500 34,0 0,60
S20K130 B72220S0131K101 130 170 8000 74,0 1,00
S05K140 B72205S0141K101 140 180 400 4,5 0,10
S07K140 B72207S0141K101 140 180 1200 10,0 0,25
S10K140 B72210S0141K101 140 180 2500 22,0 0,40
S14K140 B72214S0141K101 140 180 4500 36,0 0,60
S20K140 B72220S0141K101 140 180 8000 78,0 1,00
S05K150 B72205S0151K101 150 200 400 4,9 0,10
S07K150 B72207S0151K101 150 200 1200 11,0 0,25
S10K150 B72210S0151K101 150 200 2500 24,0 0,40
S14K150 B72214S0151K101 150 200 4500 40,0 0,60
S20K150 B72220S0151K101 150 200 8000 85,0 1,00
S05K175 B72205S0171K101 175 225 400 5,6 0,10
S07K175 B72207S0171K101 175 225 1200 13,0 0,25
S10K175 B72210S0171K101 175 225 2500 28,0 0,40
S14K175 B72214S0171K101 175 225 4500 46,0 0,60
S20K175 B72220S0171K101 175 225 8000 98,0 1,00
S05K230 B72205S0231K101 230 300 400 7,2 0,10
S07K230 B72207S0231K101 230 300 1200 17,0 0,25
S10K230 B72210S0231K101 230 300 2500 36,0 0,40
S14K230 B72214S0231K101 230 300 4500 60,0 0,60
S20K230 B72220S0231K101 230 300 8000 130,0 1,00
S05K250 B72205S0251K101 250 320 400 8,2 0,10
S07K250 B72207S0251K101 250 320 1200 19,0 0,25
S10K250 B72210S0251K101 250 320 2500 38,0 0,40
S14K250 B72214S0251K101 250 320 4500 65,0 0,60
S20K250 B72220S0251K101 250 320 8000 140,0 1,00
Maximum ratings (T
A
= 85 °C)
Type
(untaped)
SIOV-
Ordering code V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 ms
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
StandarD Series
Leaded Varistors
PREVIOUS123456NEXT