HV MLCC
Page <9> 17/04/12 V1.1
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
Part Number Table
Description
Size Inch
(mm)
Dielectric Capacitance Tolerance
Rated
Voltage
(VDC)
Termination Part Number
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 680 pF
1206
(3216)
X7R
680 pF
±10%
630 V
Cu / Ni / Sn
MCCA000762
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 1.5 nF 1.5 nF MCCA000763
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 3.3 nF 3.3 nF MCCA000764
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 6.8 nF 6.8 nF MCCA000765
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 15 nF 15 nF MCCA000766
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 22 nF 22 nF MCCA000767
Capacitor, 1206, X7R, 630 V, 33 nF 33 nF MCCA000768
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 150 pF 150 pF
1,000 V
MCCA000769
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 220 pF 220 pF MCCA000770
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 330 pF 330 pF MCCA000771
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 470 pF 470 pF MCCA000772
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 680 pF 680 pF MCCA000773
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 1 nF 1 nF MCCA000774
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 1.5 nF 1.5 nF MCCA000775
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 2.2 nF 2.2 nF MCCA000776
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 3.3 nF 3.3 nF MCCA000777
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 4.7 nF 4.7 nF MCCA000778
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 6.8 nF 6.8 nF MCCA000779
Capacitor, 1206, X7R, 1,000 V, 10 nF 10 nF MCCA000780
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 150 pF 150 pF
2,000 V
MCCA000781
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 220 pF 220 pF MCCA000782
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 330 pF 330 pF MCCA000783
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 470 pF 470 pF MCCA000784
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 680 pF 680 pF MCCA000785
Capacitor, 1206, X7R, 2,000 V, 1 nF 1 nF MCCA000786
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 10 pF
1210
(3225)
NP0
(C0G)
10 pF
±5% 1,000 V
MCCA000787
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 15 pF 15 pF MCCA000788
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 22 pF 22 pF MCCA000789
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 33 pF 33 pF MCCA000790
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 47 pF 47 pF MCCA000791
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 68 pF 68 pF MCCA000792
Capacitor, 1210, NP0, 1,000 V, 100 pF 100 pF MCCA000793