
146 RTI
www.vishay.com
Vishay BCcomponents
Revision: 23-Jul-12
3
Document Number: 28401
For technical questions, contact: aluminumcaps1@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
• Unless otherwise specified, all electrical values in Table 2 apply
at T
amb
= 20 °C, P = 86 kPa to 106 kPa, RH = 45 % to 75 %
ORDERING EXAMPLE
Electrolytic capacitor 146 series
470 μF/25 V; ± 20 %
Nominal case size: Ø 10 mm x 16 mm; Form TFA
Ordering Code: MAL214636471E3
Table 2
ELECTRICAL DATA
SYMBOL DESCRIPTION
C
R
Rated capacitance at 100 Hz, tolerance ± 20 %
I
R
Rated RMS ripple current at 100 kHz, 125 °C
I
L2
Max. leakage current after 2 min at U
R
tan Max. dissipation factor at 100 Hz
Z Max. impedance at 100 kHz
ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION
U
R
(V)
C
R
100 Hz
(μF)
NOMINAL
CASE SIZE
Ø D x L
(mm)
I
R
100 kHz
125 °C
(mA)
I
L2
2min
(μA)
tan
100 Hz
Z
100 kHz
+ 20 °C
()
Z
100 kHz
- 40 °C
()
ORDERING CODE
MAL2146.......
BULK PACKAGING TAPED
FORM CA FORM CB FORM TFA
16
470 10 x 12 620 78 0.16 0.120 0.750 55471E3 65471E3 35471E3
680 10 x 16 1100 112 0.16 0.075 0.450 55681E3 65681E3 35681E3
1000 10 x 20 1250 163 0.16 0.060 0.360 55102E3 65102E3 35102E3
1500 12.5 x 20 1600 243 0.16 0.043 0.258 55152E3 65152E3 35152E3
2200 12.5 x 25 2000 355 0.18 0.033 0.198 55222E3 65222E3 35222E3
2700 16 x 20 1900 435 0.18 0.034 0.204 55272E3 65272E3 35272E3
3300 18 x 20 2000 531 0.20 0.033 0.198 55332E3 65332E3 35332E3
3900 16 x 25 2500 627 0.20 0.024 0.144 55392E3 65392E3 35392E3
4700 18 x 25 2800 755 0.22 0.025 0.150 55472E3 65472E3 35472E3
4700 16 x 31 3000 755 0.22 0.021 0.126 95475E3 95476E3 95473E3
5600 16 x 35 3200 899 0.24 0.018 0.108 55562E3 65562E3 -
6800 18 x 31 3100 1091 0.24 0.022 0.132 55682E3 65682E3 35682E3
25
330 10 x 12 620 85 0.14 0.120 0.750 56331E3 66331E3 36331E3
470 10 x 16 1100 121 0.14 0.075 0.450 56471E3 66471E3 36471E3
680 10 x 20 1250 173 0.14 0.060 0.360 56681E3 66681E3 36681E3
1000 12.5 x 20 1600 253 0.14 0.043 0.258 56102E3 66102E3 36102E3
1500 12.5 x 25 2000 378 0.14 0.033 0.198 56152E3 66152E3 36152E3
1800 16 x 20 1900 453 0.14 0.034 0.204 56182E3 66182E3 36182E3
2700 18 x 20 2000 678 0.16 0.033 0.198 56272E3 66272E3 36272E3
2700 16 x 25 2500 678 0.16 0.024 0.144 96275E3 96276E3 96273E3
3300 16 x 31 3000 828 0.18 0.021 0.126 56332E3 66332E3 36332E3
3900 18 x 25 2800 978 0.18 0.025 0.150 56392E3 66392E3 36392E3
4700 16 x 35 3200 1178 0.20 0.018 0.108 56472E3 66472E3 -
4700 18 x 31 3100 1178 0.20 0.022 0.132 96475E3 96476E3 96473E3
5600 18 x 35 3100 1403 0.22 0.019 0.114 56562E3 66562E3 -
35
220 10 x 12 620 80 0.12 0.120 0.750 50221E3 60221E3 30221E3
330 10 x 16 1100 119 0.12 0.075 0.450 50331E3 60331E3 30331E3
470 10 x 20 1250 168 0.12 0.060 0.360 50471E3 60471E3 30471E3
680 12.5 x 20 1600 241 0.12 0.043 0.258 50681E3 60681E3 30681E3
1000 12.5 x 25 2000 353 0.12 0.033 0.198 50102E3 60102E3 30102E3
1200 16 x 20 1900 423 0.12 0.034 0.204 50122E3 60122E3 30122E3
1500 18 x 20 2000 528 0.12 0.033 0.198 50152E3 60152E3 30152E3
1800 16 x 25 2500 633 0.12 0.024 0.144 50182E3 60182E3 30182E3
2200 18 x 25 2800 773 0.14 0.025 0.150 50222E3 60222E3 30222E3
2200 16 x 31 3000 773 0.14 0.021 0.126 90225E3 90226E3 90223E3
2700 16 x 35 3200 948 0.14 0.018 0.108 50272E3 60272E3 -
2700 18 x 31 3100 948 0.14 0.022 0.132 90275E3 90276E3 90273E3
3300 18 x 35 3100 1158 0.16 0.019 0.114 50332E3 60332E3 -