03 of 08
Version 2010
TRAL Chip Thin Film Inductors
(EIA 0201) Standard Electrical Specications
Continued on the following page.
Part No.
Inductance
(nH)
Tolerance
(% or nH)
Q
(min)
DCR
(Ω)(max)
IDC
(mA)(max)
SRF
(GHz)(min)
TRAL01*TR0N1 0.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N2 0.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N3 0.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N4 0.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N5 0.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N6 0.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N7 0.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR0N8 0.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR0N9 0.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR1N0 1.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR1N1 1.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.35 300 9
TRAL01*TR1N2 1.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.35 300 9
TRAL01*TR1N3 1.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N4 1.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N5 1.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N6 1.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N7 1.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N8 1.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N9 1.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR2N0 2.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N1 2.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N2 2.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N3 2.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N4 2.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N5 2.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N6 2.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N7 2.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N8 2.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR2N9 2.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N0 3.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N1 3.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N2 3.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N3 3.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N4 3.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N5 3.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N6 3.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N7 3.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N8 3.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N9 3.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
http://www.token.com.tw/
rfq token.com.tw
TOKEN