Freelance Electronics Components Distributor
Closed Dec 25th-26th
800-300-1968
We Stock Hard to Find Parts

P-8395

Part # P-8395
Description Transformer, Chassis, Pri:117V, Sec:24VCT, Sec:0.2A, Lead,
Category TRANSFORMER
Availability Out of Stock
Qty 0
Qty Price
1 + $8.91679



Technical Document


DISCLAIMER: The information provided herein is solely for informational purposes. Customers must be aware of the suitability of this product for their application, and consider that variable factors such as Manufacturer, Product Category, Date Codes, Pictures and Descriptions may differ from available inventory.

2
www.stancor.com
P O W E R T R A N S F O R M E R S
Single Secondary
All Primaries 50/60 Hz.
For outline drawings refer to page 12.
Insulation DIMENSIONS-INCHES
STANCOR Test
PART Primary Secondary RMS Termination Case Mounting Weight Agency
Sec. NUMBER Volts Volts Amps. Style Volts Pri. Sec. H W D MW MD (lbs.) Certification
A P-8629 117 2.5 1.0 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.38 2.00 - 0.4 -
P-6133 117 2.5 C.T. 5.0 S 7500 Leads Leads 2.75 3.13 2.00 2.81 - 1.5 -
P-6454 117/107 2.5 C.T. 10.0 S 7500 Leads Leads 3.25 3.63 1.88 3.13 - 2.5 -
P-6467 117 5.0 C.T. 3.0 A 2500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.4 -
B P-6135 117 5.0 C.T. 10.0 NV 2500 Leads Leads 3.13 2.50 2.50 2.00 2.06 3.0 -
P-8385 117 6.3 C.T. 0.3 A 1500 Leads Leads 1.25 2.13 1.38 1.75 - 0.3 -
P-6465 117 6.3 C.T. 0.6 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.50 2.00 - 0.4
P-8705 230 6.3 C.T. 0.6 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.50 2.00 - 0.4 -
C P-8389 117 6.3 1.0 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.6
P-6134 117 6.3 C.T. 1.2 A 3000 Leads Leads 1.75 2.88 1.88 2.38 - 0.8
P-8190 117 6.3 1.2 A 5000 Leads Leads 2.00 3.25 1.88 2.81 - 1.0 -
P-6466 117 6.3 C.T. 3.0 A 2500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.4 -
D P-8648 117 6.3 C.T. 4.0 A 1500 Leads Leads 2.38 3.75 2.13 3.13 - 1.6 -
P-6456 117/107 6.3 C.T. 6.0 A 2000 Leads Leads 2.38 3.75 2.38 3.13 - 2.0 -
P-8651 117 6.3 C.T. 8.0 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.63 3.56 - 2.4 -
P-6464 117 6.3 C.T. 10.0 C 2000 Leads Leads 3.50 2.81 3.25 2.25 2.00 3.5 -
E P-6308 117/107 6.3 C.T. 10.0 NV 2500 Leads Leads 3.50 2.81 2.63 2.25 2.00 3.4 -
P-6309 117/107 6.3 C.T. 20.0 NV 2500 Leads Leads 4.69 3.75 3.50 3.00 2.47 6.7 -
P-5015 117 7.5 C.T. 4.0 NV 2500 Lugs Lugs 3.13 2.50 2.25 2.00 2.13 2.7 -
P-6138 117 7.5 C.T. 8.0 NV 2500 Leads Leads 3.88 3.13 3.38 2.50 2.22 4.7 -
F P-8652 117 10.0 C.T. 1.0 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.00 2.81 - 0.9 -
P-8653 117 10.0 C.T. 2.0 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.00 2.81 - 1.3 -
P-8380 117 10.0 C.T. 3.0 A 1500 Leads Leads 2.25 3.75 2.25 3.13 - 1.6 -
P-5016 117 10.0 C.T. 4.0 NV 2500 Lugs Lugs 3.44 2.81 2.50 2.25 2.00 3.3 -
G P-8655 117 10.0 C.T. 6.00 NV 1500 Leads Leads 3.13 2.50 2.63 2.00 2.06 3.10 -
P-8656 117 10.0 C.T. 8.00 NV 1500 Leads Leads 3.50 2.81 3.00 2.25 2.28 4.10 -
P-8390 117 12.0 0.15 A 1500 Leads Leads 1.25 2.13 1.25 1.75 - 0.25
P-8391 117 12.0 0.35 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.38 2.00 - 0.35 -
H P-8392 117 12.0 0.70 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.60
P-8393 117 12.0 1.20 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.63 2.81 - 0.85 -
P-8657 117 12.0 2.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.30 -
P-8658 117 12.0 4.00 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.25 3.56 - 2.30 -
I P-8659 117 12.0 6.00 NV 1500 Leads Leads 3.50 2.88 2.63 2.25 2.13 3.40 -
P-8660 117 12.0 8.00 NV 1500 Leads Leads 3.88 3.18 2.75 2.50 2.13 4.30 -
P-8384 117 12.6 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.75 2.81 - 0.90 -
P-8550 117 12.6 C.T. 1.50 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.00 2.81 - 1.30 -
Agency Certification Note: UL Recognized (File E68100, Guide #XPTQ2)
Style A Style S Style NV Style C
† Electrostatic shield
3
P O W E R T R A N S F O R M E R S
www.stancor.com
Single Secondary
All Primaries 50/60 Hz.
For outline drawings refer to page 12.
Insulation DIMENSIONS-INCHES
STANCOR Test
PART Primary Secondary RMS Termination Case Mounting Weight Agency
Sec. NUMBER Volts Volts Amps. Style Volts Pri. Sec. H W D MW MD (lbs.) Certification
A P-8130 117 12.6 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40
P-8715 230 12.6 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40 -
P-8358 117 12.6 C.T. 3.00 A 1500 Leads Leads 2.38 3.75 2.25 3.13 - 1.60 -
P-8641 117 12.6 C.T. 4.00 A 1500 Leads Leads 2.62 4.00 2.38 3.56 - 2.30 -
B P-8644 117 12.6 C.T. 10.0 C 1500 Leads Leads 4.25 3.44 3.38 2.75 2.69 6.30 -
P-8553 115 14.0 C.T. 0.25 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.44 2.00 - 0.40 -
P-8555 115 14.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.75 2.81 - 1.20 -
P-8557 115 14.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 3.00 2.56 2.44 2.00 2.25 3.00 -
C P-8558 115 14.0 C.T. 6.00 NV 1500 Leads Leads 3.50 2.81 2.88 2.25 2.38 4.00 -
P-8691 115 18.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.31 2.13 2.81 - 1.50 -
P-8692 115 18.0 C.T. 1.50 A 1500 Leads Leads 2.38 3.75 2.13 3.13 - 1.70 -
P-8693 115 18.0 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.38 3.75 2.25 3.13 - 2.00 -
D P-8504 115/230 20.0 C.T. 0.25 A 2500 Leads Leads 1.44 2.38 1.38 2.00 - 0.40 -
P-8505 115/230 20.0 C.T. 0.30 A 2500 Leads Leads 1.44 2.38 1.38 2.00 - 0.60 -
P-8507 115/230 20.0 C.T. 0.50 A 2500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.80 -
P-8508 115/230 20.0 C.T. 1.00 A 2500 Leads Leads 2.00 3.25 2.25 2.81 - 1.40 -
E P-8604 117 20.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40
P-8559 115 20.0 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.56 4.00 2.25 3.56 - 2.50 -
P-8560 115 20.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 3.50 2.81 3.06 2.25 2.06 4.00 -
P-8551 115 24.0 1.00 A 1500 Leads Leads 1.94 3.25 2.13 2.81 - 1.40 -
F P-8694 115 24.0 2.00 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.00 3.56 - 2.30 -
P-8394 117 24.0 C.T. 0.085 A 1500 Leads Leads 1.25 2.13 1.25 1.75 - 0.25 -
P-8395 117 24.0 C.T. 0.20 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.38 2.00 - 0.35
P-8721 230 24.0 C.T. 0.20 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.38 2.00 - 0.35 -
G P-8578 115/230 24.0 C.T. 0.20 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.50 2.00 - 0.30 -
P-8396 117 24.0 C.T. 0.40 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.60
P-8722 230 24.0 C.T. 0.40 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.60 -
P-8397 117 24.0 C.T. 0.70 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.75 2.81 - 0.85
H P-8723 230 24.0 C.T. 0.70 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.75 2.81 - 0.85 -
P-8661 117 24.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.06 2.81 - 1.40
P-8575 115/230 24.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.06 2.81 - 1.30
P-8662 117 24.0 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.62 4.00 2.38 3.56 - 2.30 -
I P-8663 117 24.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 3.88 3.19 2.81 2.50 2.13 4.00
P-8664 117 24.0 C.T. 6.00 NV 1500 Leads Leads 4.19 3.44 3.00 2.75 2.25 5.70 -
P-8665 117 24.0 C.T. 8.00 NV 1500 Leads Leads 4.19 3.44 3.38 2.75 2.75 7.30 -
P-8695 115 24.0 C.T. 10.0 NV 1500 Leads Leads 4.31 3.44 3.50 2.75 3.13 8.00 -
Style A Style NV Style C
Agency Certification Note: UL Recognized (File E68100, Guide #XPTQ2)
4
www.stancor.com
P O W E R T R A N S F O R M E R S
All Primaries 50/60 Hz.
Single Secondary
Insulation DIMENSIONS-INCHES
STANCOR Test
PART Primary Secondary RMS Termination Case Mounting Weight Agency
Sec. NUMBER Volts Volts Amps. Style Volts Pri. Sec. H W D MW MD (lbs.) Certification
A P-8666 117 24.0 C.T. 12.0 NV 1500 Leads Leads 4.63 3.75 4.63 3.00 3.19 11.2
P-6469 117 25.2 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40 -
P-8707 230 25.2 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40 -
P-8180 117 25.2 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.25 2.81 - 1.40 -
B P-8357 117 25.2 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.25 3.56 - 2.20
P-8574 115/230 25.2 C.T. 2.00 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.25 3.56 - 2.20
P-8388 117 25.2 C.T. 2.80 A 1500 Leads Leads 2.63 4.00 2.25 3.56 - 2.20 -
P-8607‡ 117 26.0 C.T. 0.25 A 2500 Leads Leads 1.75 2.88 1.75 2.38 - 0.70 -
C P-8609 117 26.8 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.30 -
P-8601 117 28.0 C.T. 0.175 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.50 2.00 - 0.35 -
P-8602 117 28.0 C.T. 0.30 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.60 -
P-8667 117 28.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 2.13 2.81 - 1.40 -
D P-8668 117 28.0 C.T. 2.00 NV 1500 Leads Leads 3.13 2.50 2.50 2.00 2.19 2.90 -
P-8669 117 28.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 3.88 3.19 3.25 2.50 2.50 5.30 -
P-8670 117 28.0 C.T. 6.00 NV 1500 Leads Leads 4.25 3.44 3.50 2.75 2.63 7.00 -
P-8611 117 36.0 C.T. 0.135 A 1500 Leads Leads 1.38 2.38 1.38 2.00 - 0.35 -
E P-8612 117 36.0 C.T. 0.30 A 1500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.60 -
P-8613 117 36.0 C.T. 0.55 A 1500 Leads Leads 2.00 3.25 1.88 2.81 - 1.00 -
P-8671 117 36.0 C.T. 1.00 A 1500 Leads Leads 2.38 3.75 2.25 3.13 - 2.00 -
P-8672 117 36.0 C.T. 2.00 NV 1500 Leads Leads 3.50 2.81 2.75 2.25 2.13 3.50 -
F P-8673 117 36.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 4.19 3.50 2.88 2.75 2.38 6.00 -
P-8674 117 36.0 C.T. 6.00 NV 1500 Leads Leads 4.25 3.75 3.06 3.00 2.47 8.30 -
P-8542 115/230 40.0 C.T. 0.25 A 2500 Leads Leads 1.75 2.88 1.63 2.38 - 0.80 -
P-8566 115 40.0 C.T. 4.00 NV 1500 Leads Leads 3.81 3.19 3.50 2.50 2.88 6.40 -
P-8605‡‡ 117 48.0 C.T. 1.00 A 2500 Leads Leads 2.63 4.00 2.38 3.56 - 2.30 -
For outline drawings refer to page 12.
Primary Tapped to Provide Secondary Voltages of 24.5 C.T., 27.5 C.T. or 29.0 C.T.
‡ ‡ Primary Tapped to Provide Secondary Voltages of 45 C.T., 48 C.T. 51 C.T. or 54 C.T.
Style A Style NV Style C
Agency Certification Note: UL Recognized (File E68100, Guide #XPTQ2)
STANCOR Insulation DIMENSIONS-INCHES
PART Primary Secondary Test Termination Case Mounting Weight Agency
Sec. NUMBER Volts Volts Amps Style RMS Volts Primary Secondary H W D MW MD (lbs.) Certif.
G P-8684** 115 18.0 C.T. 1.00 NH 1500 Lugs Lugs 2.56 3.00 2.50 2.50 2.00 2.3 -
18.0 C.T. 1.00
For outline drawings refer to page 12.
** For 60 Hz. only
Single Primary, D u a l S e c o n d a r y