
Virtex-4 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
DS302 (v3.7) September 9, 2009 www.xilinx.com
Product Specification 20
LVTTL, Slow, 12 mA 0.76 0.87 0.97 3.26 3.61 3.96 3.26 3.61 3.96 ns
LVTTL, Slow, 16 mA 0.76 0.87 0.97 2.87 3.16 3.46 2.87 3.16 3.46 ns
LVTTL, Slow, 24 mA 0.76 0.87 0.97 2.60 2.85 3.12 2.60 2.85 3.12 ns
LVTTL, Fast, 2 mA 0.76 0.87 0.97 3.96 4.41 4.86 3.96 4.41 4.86 ns
LVTTL, Fast, 4 mA 0.76 0.87 0.97 2.87 3.16 3.46 2.87 3.16 3.46 ns
LVTTL, Fast, 6 mA 0.76 0.87 0.97 2.51 2.74 3.00 2.51 2.74 3.00 ns
LVTTL, Fast, 8 mA 0.76 0.87 0.97 2.34 2.55 2.79 2.34 2.55 2.79 ns
LVTTL, Fast, 12 mA 0.76 0.87 0.97 2.09 2.26 2.47 2.09 2.26 2.47 ns
LVTTL, Fast, 16 mA 0.76 0.87 0.97 2.09 2.26 2.47 2.09 2.26 2.47 ns
LVTTL, Fast, 24 mA 0.76 0.87 0.97 1.88 2.02 2.20 1.88 2.02 2.20 ns
LVCMOS33, Slow, 2 mA 0.76 0.87 0.97 6.98 7.88 8.73 6.98 7.88 8.73 ns
LVCMOS33, Slow, 4 mA 0.76 0.87 0.97 4.92 5.52 6.09 4.92 5.52 6.09 ns
LVCMOS33, Slow, 6 mA 0.76 0.87 0.97 4.07 4.54 5.00 4.07 4.54 5.00 ns
LVCMOS33, Slow, 8 mA 0.76 0.87 0.97 3.25 3.59 3.95 3.25 3.59 3.95 ns
LVCMOS33, Slow, 12 mA 0.76 0.87 0.97 2.83 3.11 3.42 2.83 3.11 3.42 ns
LVCMOS33, Slow, 16 mA 0.76 0.87 0.97 2.11 2.28 2.49 2.11 2.28 2.49 ns
LVCMOS33, Slow, 24 mA 0.76 0.87 0.97 2.11 2.28 2.49 2.11 2.28 2.49 ns
LVCMOS33, Fast, 2 mA 0.76 0.87 0.97 5.98 6.73 7.44 5.98 6.73 7.44 ns
LVCMOS33, Fast, 4 mA 0.76 0.87 0.97 3.55 3.93 4.33 3.55 3.93 4.33 ns
LVCMOS33, Fast, 6 mA 0.76 0.87 0.97 2.93 3.23 3.55 2.93 3.23 3.55 ns
LVCMOS33, Fast, 8 mA 0.76 0.87 0.97 2.09 2.25 2.46 2.09 2.25 2.46 ns
LVCMOS33, Fast, 12 mA 0.76 0.87 0.97 1.93 2.08 2.27 1.93 2.08 2.27 ns
LVCMOS33, Fast, 16 mA 0.76 0.87 0.97 1.79 1.91 2.08 1.79 1.91 2.08 ns
LVCMOS33, Fast, 24 mA 0.76 0.87 0.97 1.79 1.91 2.08 1.79 1.91 2.08 ns
LVCMOS25, Slow, 2 mA 0.69 0.80 0.88 4.77 5.34 5.89 4.77 5.34 5.89 ns
LVCMOS25, Slow, 4 mA 0.69 0.80 0.88 4.09 4.56 5.02 4.09 4.56 5.02 ns
LVCMOS25, Slow, 6 mA 0.69 0.80 0.88 3.53 3.92 4.31 3.53 3.92 4.31 ns
LVCMOS25, Slow, 8 mA 0.69 0.80 0.88 3.53 3.92 4.31 3.53 3.92 4.31 ns
LVCMOS25, Slow, 12 mA 0.69 0.80 0.88 2.90 3.19 3.50 2.90 3.19 3.50 ns
LVCMOS25, Slow, 16 mA 0.69 0.80 0.88 2.75 3.02 3.31 2.75 2.02 3.31 ns
LVCMOS25, Slow, 24 mA 0.69 0.80 0.88 2.33 2.54 2.77 2.33 2.54 2.77 ns
LVCMOS25, Fast, 2 mA 0.69 0.80 0.88 3.20 3.54 3.89 3.20 3.54 3.89 ns
LVCMOS25, Fast, 4 mA 0.69 0.80 0.88 2.66 2.92 3.19 2.66 2.92 3.19 ns
LVCMOS25, Fast, 6 mA 0.69 0.80 0.88 2.36 2.57 2.81 2.36 2.57 2.81 ns
LVCMOS25, Fast, 8 mA 0.69 0.80 0.88 2.13 2.31 2.52 2.13 2.31 2.52 ns
LVCMOS25, Fast, 12 mA 0.69 0.80 0.88 2.06 2.23 2.43 2.06 2.23 2.43 ns
Tabl e 27 : IOB Switching Characteristics
(1,2)
(Continued)
IOSTANDARD
Attribute
(1)
T
IOPI
T
IOOP
T
IOTP
Units
Speed Grade Speed Grade Speed Grade
-12 -11 -10 -12 -11 -10 -12 -11 -10