Freelance Electronics Components Distributor
Closed Dec 25th-26th
800-300-1968
We Stock Hard to Find Parts

0026481105

Part # 0026481105
Description KK 156 HEADER ASSY FRLK BKWY10 CKT TIN - Bulk
Category CONNECTOR
Availability In Stock
Qty 2
Qty Price
1 + $1.18639
Manufacturer Available Qty
MOLEX
  • Shipping Freelance Stock: 2
    Ships Immediately



Technical Document


DISCLAIMER: The information provided herein is solely for informational purposes. Customers must be aware of the suitability of this product for their application, and consider that variable factors such as Manufacturer, Product Category, Date Codes, Pictures and Descriptions may differ from available inventory.

REV: ECR/ECN INFORMATION: SHEET No.
AJ
EC. NO.
DATE:
UCP2009-1378
12/8/2008
TITLE:
KK .156 HEADER ASSEMBLY
FRICTION LOCK STRAIGHT
2-24 CKTS.
- 2 -
DOCUMENT NUMBER: CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVED BY:
SD
-
001
MKIPPER SSOUSEK FSMITH
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC [SIZE_A](V.1). DOC
Group No: A-41671-ANA102 Group No: A-41671-CNA208 Group No: A-41671-CNA228
Pin No: 2161-1 (102) Pin No: 43294-0236 Pin No: 43294-0237
Plating: 102 TIN Plating: 208 15 GOLD Plating: 228 30 GOLD
Pin Length L .750 / 19.05 Pin Length L .750 / 19.05 Pin Length L .750 / 19.05
Mating M .450 / 11.43 Mating M .450 / 11.43 Mating M .450 / 11.43
Gold Loc G NA Gold Loc G .270 / 6.86 Gold Loc G .270 / 6.86
PC Tail P .172 / 4.37 PC Tail P .172 / 4.37 PC Tail P .172 / 4.37
Tin Loc T OVERALL Tin Loc T .160 / 4.06 Tin Loc T .160 / 4.06
Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE
Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001
Ckts
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
2 26-48-1025 A-41671-A02A102 41671-0001 A-41671-C02A208 41671-0024 A-41671-C02A228
3 26-48-1035 A-41671-A03A102 41671-0002 A-41671-C03A208 41671-0025 A-41671-C03A228
4 26-48-1045 A-41671-A04A102 41671-0003 A-41671-C04A208 41671-0026 A-41671-C04A228
5 26-48-1055 A-41671-A05A102 41671-0004 A-41671-C05A208 41671-0027 A-41671-C05A228
6 26-48-1065 A-41671-A06A102 41671-0005 A-41671-C06A208 41671-0028 A-41671-C06A228
7 26-48-1075 A-41671-A07A102 41671-0006 A-41671-C07A208 41671-0029 A-41671-C07A228
8 26-48-1085 A-41671-A08A102 41671-0007 A-41671-C08A208 41671-0030 A-41671-C08A228
9 26-48-1095 A-41671-A09A102 41671-0008 A-41671-C09A208 41671-0031 A-41671-C09A228
10 26-48-1105 A-41671-A10A102 41671-0009 A-41671-C10A208 41671-0032 A-41671-C10A228
11 26-48-1115 A-41671-A11A102 41671-0010 A-41671-C11A208 41671-0033 A-41671-C11A228
12 26-48-1125 A-41671-A12A102 41671-0011 A-41671-C12A208 41671-0034 A-41671-C12A228
13 26-48-1135 A-41671-A13A102 41671-0012 A-41671-C13A208 41671-0035 A-41671-C13A228
14 26-48-1145 A-41671-A14A102 41671-0013 A-41671-C14A208 41671-0036 A-41671-C14A228
15 26-48-1155 A-41671-A15A102 41671-0014 A-41671-C15A208 41671-0037 A-41671-C15A228
16 26-48-1165 A-41671-A16A102 41671-0015 A-41671-C16A208 41671-0038 A-41671-C16A228
17 26-48-1175 A-41671-A17A102 41671-0016 A-41671-C17A208 41671-0039 A-41671-C17A228
18 26-48-1185 A-41671-A18A102 41671-0017 A-41671-C18A208 41671-0040 A-41671-C18A228
19 26-48-1195 A-41671-A19A102 41671-0018 A-41671-C19A208 41671-0041 A-41671-C19A228
20 26-48-1205 A-41671-A20A102 41671-0019 A-41671-C20A208 41671-0042 A-41671-C20A228
21 26-48-1215 A-41671-A21A102 41671-0020 A-41671-C21A208 41671-0043 A-41671-C21A228
22 26-48-1225 A-41671-A22A102 41671-0021 A-41671-C22A208 41671-0044 A-41671-C22A228
23 26-48-1235 A-41671-A23A102 41671-0022 A-41671-C23A208 41671-0045 A-41671-C23A228
24 26-48-1245 A-41671-A24A102 41671-0023 A-41671-C24A208 41671-0046 A-41671-C24A228
STD TIN CATALOG PRODUCT STD 15 GOLD CATALOG PRODUCT STD 30 GOLD CATALOG PRODUCT
REV: ECR/ECN INFORMATION: SHEET No.
AJ
EC. NO.
DATE:
UCP2009-1378
12/8/2008
TITLE:
KK .156 HEADER ASSEMBLY
FRICTION LOCK STRAIGHT
2-24 CKTS.
- 3 -
DOCUMENT NUMBER: CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVED BY:
SD
-
001
MKIPPER SSOUSEK FSMITH
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC [SIZE_A](V.1). DOC
Group No: A-41671-ANA501 Group No: A-41671-ANA503 Group No: A-41671-AND102 Group No: A-41671-ANB102
Pin No: 2161-1 (501) Pin No: 2161 – 1(503) Pin No: 2161-56 (102) Pin No: 2161-1 (102)
Plating: 501 GOLD Plating: 503 GOLD Plating: 102 TIN Plating: 102 TIN
Pin Length L .750 / 19.05 Pin Length L .750 / 19.05 Pin Length L .703 / 17.86 Pin Length L .750 / 19.05
Mating M .450 / 11.43 Mating M .450 / 11.43 Mating M .450 / 11.43 Mating M .523 / 13.28
Gold Loc G OVERALL Gold Loc G OVERALL Gold Loc G NA Gold Loc G NA
PC Tail P .172 / 4.37 PC Tail P .172 / 4.37 PC Tail P .125 / 3.18 PC Tail P .099 / 2.51
Tin Loc T NA Tin Loc T NA Tin Loc T OVERALL Tin Loc T OVERALL
Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE
Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001
Ckts
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
2 26-48-2025 A-41671-A02A501 26-48-9026 A-41671-A02A503 26-48-9023 A-41671-A02D102 41671-0064 A-41671-A02B102
3 26-48-2035 A-41671-A03A501 41671-0047 A-41671-A03A503 26-48-9033 A-41671-A03D102 41671-0065 A-41671-A03B102
4 26-48-2045 A-41671-A04A501 41671-0048 A-41671-A04A503 26-48-9043 A-41671-A04D102 41671-0066 A-41671-A04B102
5 26-48-2055 A-41671-A05A501 26-48-9056 A-41671-A05A503 26-48-9053 A-41671-A05D102 41671-0067 A-41671-A05B102
6 26-48-2065 A-41671-A06A501 41671-0049 A-41671-A06A503 26-48-9063 A-41671-A06D102 41671-0068 A-41671-A06B102
7 26-48-2075 A-41671-A07A501 41671-0050 A-41671-A07A503 26-48-9073 A-41671-A07D102 41671-0069 A-41671-A07B102
8 26-48-2085 A-41671-A08A501 41671-0051 A-41671-A08A503 26-48-9083 A-41671-A08D102 41671-0070 A-41671-A08B102
9 26-48-2095 A-41671-A09A501 26-48-9096 A-41671-A09A503 26-48-9093 A-41671-A09D102 26-48-6095 A-41671-A09B102
10 26-48-2105 A-41671-A10A501 26-48-9106 A-41671-A10A503 26-48-9103 A-41671-A10D102 41671-0071 A-41671-A10B102
11 26-48-2115 A-41671-A11A501 41671-0052 A-41671-A11A503 26-48-9113 A-41671-A11D102 41671-0072 A-41671-A11B102
12 26-48-2125 A-41671-A12A501 26-48-9126 A-41671-A12A503 26-48-9123 A-41671-A12D102 41671-0073 A-41671-A12B102
13 26-48-2135 A-41671-A13A501 41671-0053 A-41671-A13A503 26-48-9133 A-41671-A13D102 41671-0074 A-41671-A13B102
14 26-48-2145 A-41671-A14A501 41671-0054 A-41671-A14A503 26-48-9143 A-41671-A14D102 41671-0075 A-41671-A14B102
15 26-48-2155 A-41671-A15A501 41671-0055 A-41671-A15A503 26-48-9153 A-41671-A15D102 41671-0076 A-41671-A15B102
16 26-48-2165 A-41671-A16A501 41671-0056 A-41671-A16A503 26-48-9163 A-41671-A16D102 41671-0077 A-41671-A16B102
17 26-48-2175 A-41671-A17A501 41671-0057 A-41671-A17A503 26-48-9173 A-41671-A17D102 41671-0078 A-41671-A17B102
18 26-48-2185 A-41671-A18A501 41671-0058 A-41671-A18A503 26-48-9183 A-41671-A18D102 41671-0079 A-41671-A18B102
19 26-48-2195 A-41671-A19A501 41671-0059 A-41671-A19A503 26-48-9193 A-41671-A19D102 41671-0080 A-41671-A19B102
20 26-48-2205 A-41671-A20A501 41671-0060 A-41671-A20A503 26-48-9203 A-41671-A20D102 41671-0081 A-41671-A20B102
21 26-48-2215 A-41671-A21A501 41671-0061 A-41671-A21A503 26-48-9213 A-41671-A21D102 41671-0082 A-41671-A21B102
22 26-48-2225 A-41671-A22A501 41671-0062 A-41671-A22A503 26-48-9223 A-41671-A22D102 41671-0083 A-41671-A22B102
23 26-48-2235 A-41671-A23A501 41671-0063 A-41671-A23A503 26-48-9233 A-41671-A23D102 41671-0084 A-41671-A23B102
24 26-48-2245 A-41671-A24A501 26-48-9246 A-41671-A24A503 26-48-9243 A-41671-A24D102 26-48-6245 A-41671-A24B102
REV: ECR/ECN INFORMATION: SHEET No.
AJ
EC. NO.
DATE:
UCP2009-1378
12/8/2008
TITLE:
KK .156 HEADER ASSEMBLY
FRICTION LOCK STRAIGHT
2-24 CKTS.
- 4 -
DOCUMENT NUMBER: CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVED BY:
SD
-
001
MKIPPER SSOUSEK FSMITH
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC [SIZE_A](V.1). DOC
Group No: A-41671-ANF102 Group No: A-41671-ANB501 Group No: A-41671-ANF501 Group No: A-41671-ANN102
Pin No: 2161-24 (102) Pin No: 2161-1 (501) Pin No: 2161-24 (501) Pin No: 2161-19 (102)
Plating: 102 TIN Plating: 501 GOLD Plating: 501 GOLD Plating: 102 TIN
Pin Length L .800 / 20.32 Pin Length L .750 / 19.05 Pin Length L .800 / 20.32 Pin Length L 1.032 / 26.21
Mating M .480 / 12.19 Mating M .523 / 13.28 Mating M .480 / 12.19 Mating M .450 / 11.43
Gold Loc G NA Gold Loc G OVERALL Gold Loc G OVERALL Gold Loc G NA
PC Tail P .192 / 4.88 PC Tail P .099 / 2.51 PC Tail P .192 / 4.88 PC Tail P .454 / 11.53
Tin Loc T OVERALL Tin Loc T NA Tin Loc T NA Tin Loc T OVERALL
Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE Voided Ckts NONE
Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001 Pack Per PK-41671-001
Ckts
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
Material No Engineer Number
2 26-48-4026 A-41671-A02F102 26-48-2027 A-41671-A02B501 41671-0250 A-41671-A02F501 A-41671-A02N102
3 26-48-4036 A-41671-A03F102 26-48-2037 A-41671-A03B501 41671-0350 A-41671-A03F501 A-41671-A03N102
4 26-48-4046 A-41671-A04F102 26-48-2047 A-41671-A04B501 41671-0450 A-41671-A04F501 A-41671-A04N102
5 26-48-4056 A-41671-A05F102 26-48-2057 A-41671-A05B501 41671-0550 A-41671-A05F501 A-41671-A05N102
6 26-48-4066 A-41671-A06F102 26-48-2067 A-41671-A06B501 41671-0650 A-41671-A06F501 A-41671-A06N102
7 26-48-4076 A-41671-A07F102 26-48-2077 A-41671-A07B501 41671-0750 A-41671-A07F501 A-41671-A07N102
8 26-48-4086 A-41671-A08F102 26-48-2087 A-41671-A08B501 41671-0850 A-41671-A08F501 A-41671-A08N102
9 26-48-4096 A-41671-A09F102 26-48-2097 A-41671-A09B501 41671-0950 A-41671-A09F501 A-41671-A09N102
10 26-48-4106 A-41671-A10F102 26-48-2107 A-41671-A10B501 41671-1050 A-41671-A10F501 A-41671-A10N102
11 26-48-4116 A-41671-A11F102 26-48-2117 A-41671-A11B501 41671-1150 A-41671-A11F501 A-41671-A11N102
12 26-48-4126 A-41671-A12F102 26-48-2127 A-41671-A12B501 41671-1250 A-41671-A12F501 A-41671-A12N102
13 26-48-4136 A-41671-A13F102 26-48-2137 A-41671-A13B501 41671-1350 A-41671-A13F501 A-41671-A13N102
14 26-48-4146 A-41671-A14F102 26-48-2147 A-41671-A14B501 41671-1450 A-41671-A14F501 A-41671-A14N102
15 26-48-4156 A-41671-A15F102 26-48-2157 A-41671-A15B501 41671-1550 A-41671-A15F501 A-41671-A15N102
16 26-48-4166 A-41671-A16F102 26-48-2167 A-41671-A16B501 41671-1650 A-41671-A16F501 A-41671-A16N102
17 26-48-4176 A-41671-A17F102 26-48-2177 A-41671-A17B501 41671-1750 A-41671-A17F501 A-41671-A17N102
18 26-48-4186 A-41671-A18F102 26-48-2187 A-41671-A18B501 41671-1850 A-41671-A18F501 A-41671-A18N102
19 26-48-4196 A-41671-A19F102 26-48-2197 A-41671-A19B501 41671-1950 A-41671-A19F501 A-41671-A19N102
20 26-48-4206 A-41671-A20F102 26-48-2207 A-41671-A20B501 41671-2050 A-41671-A20F501 A-41671-A20N102
21 26-48-4216 A-41671-A21F102 26-48-2217 A-41671-A21B501 41671-2150 A-41671-A21F501 A-41671-A21N102
22 26-48-4226 A-41671-A22F102 26-48-2227 A-41671-A22B501 41671-2250 A-41671-A22F501 A-41671-A22N102
23 26-48-4236 A-41671-A23F102 26-48-2237 A-41671-A23B501 41671-2350 A-41671-A23F501 A-41671-A23N102
24 26-48-4246 A-41671-A24F102 26-48-2247 A-41671-A24B501 41671-2450 A-41671-A24F501 26-48-8247 A-41671-A24N102
PREVIOUS1234NEXT