
293D
www.vishay.com
Vishay Sprague
Revision: 16-May-13
3
Document Number: 40002
For technical questions, contact: tantalum@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
STANDARD RATINGS
CAPACITANCE
(μF)
CASE CODE PART NUMBER
MAX. DC
LEAKAGE
AT + 25 °C
(μA)
MAX. DF
AT + 25 °C
120 Hz
(%)
MAX. ESR
AT + 25 °C
100 kHz
()
MAX. RIPPLE
100 kHz
I
RMS
(A)
4 V
DC
AT + 85 °C; 2.7 V
DC
AT + 125 °C
2.2 A 293D225(1)004A(2) 0.5 6 7.60 0.10
3.3 A 293D335(1)004A(2) 0.5 6 7.60 0.10
4.7 A 293D475(1)004A(2) 0.5 6 6.30 0.11
4.7 B 293D475(1)004B(2) 0.5 6 7.00 0.11
6.8 A 293D685(1)004A(2) 0.5 6 5.50 0.12
6.8 B 293D685(1)004B(2) 0.5 6 3.40 0.16
10 A 293D106(1)004A(2) 0.5 6 5.10 0.12
10 B 293D106(1)004B(2) 0.5 6 3.50 0.16
15 A 293D156(1)004A(2) 0.6 6 3.40 0.15
15 B 293D156(1)004B(2) 0.6 6 2.90 0.17
15 C 293D156(1)004C(2) 0.6 6 2.80 0.20
22 A 293D226(1)004A(2) 0.9 6 2.90 0.16
22 B 293D226(1)004B(2) 0.9 6 2.50 0.18
22 C 293D226(1)004C(2) 0.9 6 1.80 0.25
33 A 293D336(1)004A(2) 1.3 6 2.90 0.16
33 B 293D336(1)004B(2) 1.3 6 2.00 0.21
33 C 293D336(1)004C(2) 1.3 6 1.80 0.25
47 A 293D476(1)004A(2) 1.9 14 2.50 0.17
47 B 293D476(1)004B(2) 1.9 6 1.90 0.21
47 C 293D476(1)004C(2) 1.9 6 1.80 0.25
68 B 293D686(1)004B(2) 2.7 6 1.90 0.21
68 C 293D686(1)004C(2) 2.7 6 1.40 0.28
68 D 293D686(1)004D(2) 2.7 6 0.80 0.43
100 A 293D107X0004A(2) 10.0 30 2.50 0.22
100 B 293D107(1)004B(2) 4.0 8 1.80 0.22
100 C 293D107(1)004C(2) 4.0 6 0.80 0.37
100 D 293D107(1)004D(2) 4.0 6 0.70 0.46
120 D 293D127(1)004D(2) 4.8 6 0.60 0.51
150 B 293D157(1)004B(2) 6.0 14 1.60 0.23
150 C 293D157(1)004C(2) 6.0 12 0.70 0.40
150 D 293D157(1)004D(2) 6.0 8 0.60 0.50
220 B 293D227X0004B(2) 8.8 18 1.50 0.24
220 C 293D227(1)004C(2) 8.8 8 0.70 0.40
220 D 293D227(1)004D(2) 8.8 8 0.60 0.50
220 E 293D227(1)004E(2) 8.8 8 0.50 0.57
330 D 293D337(1)004D(2) 13.2 8 0.60 0.50
330 E 293D337(1)004E(2) 13.2 8 0.50 0.57
470 D 293D477(1)004D(2) 18.8 10 0.60 0.50
470 E 293D477(1)004E(2) 18.8 10 0.50 0.57
680 D 293D687X0004D(2) 27.2 25 0.20 0.87
680 E 293D687(1)004E(2) 27.2 12 0.50 0.57
1000 E 293D108X0004E(2) 40.0 20 0.50 0.57
Note
• Part number definitions:
(1) Tolerance: X0, X9
(2) Terminations and packaging: 2TE3, 2WE3, 8T, 8W
(3) Lead (Pb)-free terminations and packaging codes: 2TE3, 2WE3