
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
MIL-C-11015 & 39014 Multilayer Ceramic Capacitors
Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/20 References M P R S Cap % MIL-C-11015/20 References M P R S
100 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05 100 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05
22 pF 10 CK12BX220K CKR11BX220K* 2607 2807 2007 2207 330 pF 20 CK12BX331M CKR11BX331M* 2629 2829 2029 2229
22 pF 20 CK12BX220M CKR11BX220M* 2608 2808 2008 2208 390 pF 10 CK12BX391K CKR11BX391K* 2630 2830 2030 2230
27 pF 10 CK12BX270K CKR11BX270K* 2609 2809 2009 2209 470 pF 10 CK12BX471K CKR11BX471K* 2631 2831 2031 2231
33 pF 10 CK12BX330K CKR11BX330K* 2610 2810 2010 2210 470 pF 20 CK12BX471M CKR11BX471M* 2632 2832 2032 2232
33 pF 20 CK12BX330M CKR11BX330M* 2611 2811 2011 2211 560 pF 10 CK12BX561K CKR11BX561K* 2633 2833 2033 2233
39 pF 10 CK12BX390K CKR11BX390K* 2612 2812 2012 2212 680 pF 10 CK12BX681K CKR11BX681K* 2634 2834 2034 2234
47 pF 10 CK12BX470K CKR11BX470K* 2613 2813 2013 2213 680 pF 20 CK12BX681M CKR11BX681M* 2635 2835 2035 2235
47 pF 20 CK12BX470M CKR11BX470M* 2614 2814 2014 2214 820 pF 10 CK12BX821K CKR11BX821K* 2636 2836 2036 2236
56 pF 10 CK12BX560K CKR11BX560K* 2615 2815 2015 2215 1000 pF 10 CK12BX102K CKR11BX102K* 2637 2837 2037 2237
68 pF 10 CK12BX680K CKR11BX680K* 2616 2816 2016 2216 1000 pF 20 CK12BX102M CKR11BX102M* 2638 2838 2038 2238
68 pF 20 CK12BX680M CKR11BX680M* 2617 2817 2017 2217 1200 pF 10 CK12BX122K CKR11BX122K* 2639 2839 2039 2239
82 pF 10 CK12BX820K CKR11BX820K* 2618 2818 2018 2218 1500 pF 10 CK12BX152K CKR11BX152K* 2640 2840 2040 2240
100 pF 10 CK12BX101K CKR11BX101K* 2619 2819 2019 2219 1500 pF 20 CK12BX152M CKR11BX152M* 2641 2841 2041 2241
100 pF 20 CK12BX101M CKR11BX101M* 2620 2820 2020 2220 1800 pF 10 CK12BX182K CKR11BX182K* 2642 2842 2042 2242
120 pF 10 CK12BX121K CKR11BX121K* 2621 2821 2021 2221 2200 pF 10 CK12BX222K CKR11BX222K* 2643 2843 2043 2243
150 pF 10 CK12BX151K CKR11BX151K* 2622 2822 2022 2222 2200 pF 20 CK12BX222M CKR11BX222M* 2644 2844 2044 2244
150 pF 20 CK12BX151M CKR11BX151M* 2623 2823 2023 2223 2700 pF 10 CK12BX272K CKR11BX272K* 2645 2845 2045 2245
180 pF 10 CK12BX181K CKR11BX181K* 2624 2824 2024 2224 3300 pF 10 CK12BX332K CKR11BX332K* 2646 2846 2046 2246
220 pF 10 CK12BX221K CKR11BX221K* 2625 2825 2025 2225 3300 pF 20 CK12BX332M CKR11BX332M* 2647 2847 2047 2247
220 pF 20 CK12BX221M CKR11BX221M* 2626 2826 2026 2226 3900 pF 10 CK12BX392K CKR11BX392K* 2648 2848 2048 2248
270 pF 10 CK12BX271K CKR11BX271K* 2627 2827 2027 2227 4700 pF 10 CK12BX472K CKR11BX472K* 2649 2849 2049 2249
330 pF 10 CK12BX331K CKR11BX331K* 2628 2828 2028 2228 4700 pF 20 CK12BX472M CKR11BX472M* 2650 1850 2050 2250
Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
50 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05 50 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05
.012 uF 10 CK13BX123K CKR12BX123K* 2663 2863 2063 2263 .039 uF 10 CK13BR393K CKR12BX393K* 2672 2872 2072 2272
.015 uF 10 CK13BX153K CKR12BX153K* 2664 2864 2064 2264 .047 uF 10 CK13BR473K CKR12BX473K* 2673 2873 2073 2273
.015 uF 20 CK13BX153M CKR12BX153M* 2665 2865 2065 2265 .047 uF 20 CK13BR473M CKR12BX473M* 2674 2874 2074 2274
.018 uF 10 CK13BX183K CKR12BX183K* 2666 2866 2066 2266 100 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05
.022 uF 10 CK13BX223K CKR12BX223K* 2667 2867 2067 2267 5600 pF 10 CK13BX562K CKR12BX562K* 2657 2857 2057 2257
.022 uF 20 CK13BX223M CKR12BX223M* 2668 2868 2068 2268 6800 pF 10 CK13BX682K CKR12BX682K* 2658 2858 2058 2258
.027 uF 10 CK13BR273K CKR12BX273K* 2669 2869 2069 2269 6800 pF 20 CK13BX682M CKR12BX682M* 2659 2859 2059 2259
.033 uF 10 CK13BR333K CKR12BX333K* 2670 2870 2070 2270 8200 pF 10 CK13BX822K CKR12BX822K* 2660 2860 2060 2260
.033 uF 20 CK13BR333M CKR12BX333M* 2671 2871 2071 2271 .01 uF 10 CK13BX103K CKR12BX103K* 2661 2861 2061 2261
.01 uF 20 CK13BX103M CKR12BX103M* 2662 2862 2062 2262
Ratings
Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
50 Vdc - Axial Leaded - CK14/M39014/05 100 Vdc - Axial Leaded - CK14/M39014/05
.056 uF 10 CKR14BX563K* 2687 2887 2087 2287 .015 uF 20 CK14BX153M CKR14BX153M* 2677 2877 2077 2277
.068 uF 10 CKR14BX683K* 2688 2888 2088 2288 .018 uF 10 CK14BX183K CKR14BX183K* 2678 2878 2078 2278
.068 uF 20 CKR14BX683M* 2689 2889 2089 2289 .022 uF 10 CK14BX223K CKR14BX223K* 2679 2879 2079 2279
.082 uF 10 CKR14BX823K* 2690 2890 2090 2290 .022 uF 20 CK14BX223M CKR14BX223M* 2680 2880 2080 2280
.10 uF 10 CKR14BX104K* 2691 2891 2091 2291 .027 uF 10 CK14BX273K CKR14BX273K* 2681 2881 2081 2281
.10 uF 20 CKR14BX104M* 2692 2892 2092 2292 .033 uF 10 CK14BX333K CKR14BX333K* 2682 2882 2082 2282
.12 uF 10 CK14BR124K CKR14BR124K* 2699 2899 2099 2299 .033 uF 20 CK14BX333M CKR14BX333M* 2683 2883 2083 2283
.15 uF 10 CK14BR154K CKR14BR154K* 2700 2900 2100 2300 .039 uF 10 CK14BX393K CKR14BX393K* 2684 2884 2084 2284
.15 uF 20 CK14BR154M CKR14BR154M* 2701 2901 2101 2301 .047 uF 10 CK14BX473K CKR14BX473K* 2685 2885 2085 2285
.18 uF 10 CK14BR184K CKR14BR184K* 2702 2902 2102 2302 .047 uF 20 CK14BX473M CKR14BX473M* 2686 2886 2086 2286
.22 uF 10 CK14BR224K CKR14BR224K* 2703 2903 2103 2303 .056 uF 10 CK14BR563K CKR14BR563K* 2693 2893 2093 2293
.22 uF 20 CK14BR224M CKR14BR224M* 2704 2904 2104 2304 .068 uF 10 CK14BR683K CKR14BR683K* 2694 2894 2094 2294
.27 uF 10 CK14BR274K CKR14BR274K* 2705 2905 2105 2305 .068 uF 20 CK14BR683M CKR14BR683M* 2695 2895 2095 2295
100 Vdc - Axial Leaded - CK14/M39014/05 .082 uF 10 CK14BR823K CKR14BR823K* 2696 2896 2096 2296
.012 uF 10 CK14BX123K CKR14BX123K* 2675 2875 2075 2275 .1 uF 10 CK14BR104K CKR14BR104K* 2697 2897 2097 2297
.015 uF 10 CK14BX153K CKR14BX153K* 2676 2876 2076 2276 .1 uF 20 CK14BR104M CKR14BR104M* 2698 2898 2098 2298
Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
50 Vdc - Axial Leaded - CK15/M39014/05 100 Vdc - Axial Leaded - CK15/M39014/05
.33 uF 10 CK15BR334K CKR15BR334K* 2719 2919 2119 2319 .068 uF 20 CKR15BX683M* 2708 2908 2108 2308
.33 uF 20 CK15BR334M CKR15BR334M* 2720 2920 2120 2320 .082 uF 10 CKR15BX823K* 2709 2909 2109 2309
.47 uF 10 CK15BR474K CKR15BR474K* 2721 2921 2121 2321 .10 uF 10 CK15BX104K CKR15BX104K* 2710 2910 2110 2310
.47 uF 20 CK15BR474M CKR15BR474M* 2722 2922 2122 2322 .10 uF 20 CK15BX104M CKR15BX104M* 2711 2911 2111 2311
.68 uF 10 CKR15BR684K* 2723 2923 2123 2323 .12 uF 10 CK15BR124K CKR15BR124K* 2712 2912 2112 2312
.68 uF 20 CKR15BR684M* 2724 2924 2124 2324 .15 uF 10 CK15BR154K CKR15BR154K* 2713 2913 2113 2313
1.0 uF 10 CK15BR105K CKR15BR105K* 2725 2925 2125 2325 .15 uF 20 CK15BR154M CKR15BR154M* 2714 2914 2114 2314
1.0 uF 20 CK15BR105M CKR15BR105M* 2726 2926 2126 2326 .18 uF 10 CK15BR184K CKR15BR184K* 2715 2915 2115 2315
100 Vdc - Axial Leaded - CK15/M39014/05 .22 uF 10 CK15BR224K CKR15BR224K* 2716 2916 2116 2316
.056 uF 10 CKR15BX563K* 2706 2906 2106 2306 .22 uF 20 CK15BR224M CKR15BR224M* 2717 2917 2117 2317
.068 uF 10 CKR15BX683K* 2707 2907 2107 2307 .27 uF 10 CK15BR274K CKR15BR274K* 2718 2918 2118 2318
Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels Tol. MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
50 Vdc - Axial Leaded - CK16/M39014/05 100 Vdc - Axial Leaded - CK16/M39014/05
10 uF 10 CK16BR105K CKR16BR105K* 2731 2931 2131 2331 .47 uF 10 CK16BR474K CKR16BR474K* 2727 2927 2127 2327
10 uF 20 CK16BR105M CKR16BR105M* 2732 2932 2132 2332 .47 uF 20 CK16BR474M CKR16BR474M* 2728 2928 2128 2328
2.2 uF 10 CK16BR225K CKR16BR225K* 2733 2933 2133 2333 .68 uF 10 CKR16BR684K* 2729 2929 2129 2329
2.2 uF 20 CK16BR225M CKR16BR225M* 2734 2934 2134 2334 .68 uF 20 CKR16BR684M* 2730 2930 2130 2330
3.3 uF 10 CK16BR335K CKR16BR335K* 2735 2935 2135 2335
3.3 uF 20 CK16BR335M CKR16BR335M* 2736 2936 2136 2336
*Insert proper letter symbol for Failure Rate Designator
M = 1% / 1000 Hours, P = 0.1% / 1000 Hours
R = 0.01% / 1000 Hours, S = 0.001% / 1000 Hours
Add ‘V’ at end of failure rate designator if stand-off design is
required, (CKR only)
Add ‘TR” to end of part number for Tape & Reel
Leads will be trimmed to .625’ length
CK13 - 5,000 per reel
CK14 - 3,000 per reel
CK15 - 500 per reel
CK16 - 300 per reel
(Available in full reels only)