Freelance Electronics Components Distributor
Closed Dec 25th-26th
800-300-1968
We Stock Hard to Find Parts

DE121073-54

Part # DE121073-54
Description Connector Accessories CopperAlloy EMI Shielded Backshell
Category BACKSHELL
Availability In Stock
Qty 2
Qty Price
1 + $8.71492
Manufacturer Available Qty
ITT CANNON
  • Shipping Freelance Stock: 2
    Ships Immediately



Technical Document


DISCLAIMER: The information provided herein is solely for informational purposes. Customers must be aware of the suitability of this product for their application, and consider that variable factors such as Manufacturer, Product Category, Date Codes, Pictures and Descriptions may differ from available inventory.

Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
192
D Subminiature Space/High Reliability
Metal Backshell
Metal Backshells provide strain relief.
Various profiles available for different cable routing
requirements.
Product Features
ɀ Qualified to MIL-Spec M85049
Materials and Finishes
Material: Brass
Finish: 50Ȗ in. Gold over Copper
Deep Straight Clamp
ɀ Kit consists of 1 shell, 2 cable clamps,
2 screws, 2 hex nuts
B
E
CABLE
ENTRY
2X Ø 3,45
(.136)
C
A
F
CABLE
ENTRY
G
0,38
± ,013
(.015 ± .005)
H MAX
D MAX
Shell Size Layout
Part Number
Non-Magnetic
A
±0,38 (.015)
B
±0,572 (.0225)
C
±0,13 (.005)
D
max.
E
±0,38 (.015)
F
±0,38 (.015)
G
±0,38 (.015)
H
max.
DE 9 DE24657-16 30,56 (1.203) 12,484 (.4915) 24,99 (.984) 14,68 (.578) 9,53 (.375) 9,53 (.375) 19,05 (.750) 31,75 (1.250)
DA 15 DA24658-15 38,89 (1.531) 12,484 (.4915) 33,32 (1.312) 14,68 (.578) 18,11 (.713) 7,93 (.312) 19,05 (.750) 31,75 (1.250)
DB 25 DB24659-15 52,78 (2.078) 12,484 (.4915) 47,04 (1.852) 14,68 (.578) 25,40 (1.000) 7,93 (.312) 25,40 (1.000) 39,70 (1.563)
DC 37 DC24660-16 69,04 (2.718) 12,484 (.4915) 63,50 (2.500) 14,68 (.578) 34,93 (1.375) 7,93 (.312) 25,40 (1.000) 39,70 (1.563)
DD 50 DD24661-13 66,68 (2.625) 15,253 (.6005) 61,11 (2.406) 17,45 (.687) 35,71 (1.406) 10,31 (.406) 28,57 (1.125) 42,88 (1.688)
Round Cable Clamp
ɀ Kit consists of 1 shell, 2 screws, 2 hex nuts
B
Ø D MAX
CABLE ENTRY
2X Ø 3,05
(.120)
A
C
E
G
F
0,38 ± 0,13
(.015 ± .005)
Shell Size Layout
Part Number
Non-Magnetic
A
±0,38 (.015)
B
±0,38 (.015)
C
±0,13 (.005)
XD
max.
E
±0,38 (.015)
F
±0,38 (.015)
G
±0,76 (.030)
DE 9 DE44994-2 30,68 (1.208) 12,70 (.500) 24,99 (.984) 10,31 (.406) 16,79 (.661) 3,18 (.125) 26,18 (1.031)
DA 15 DA20961-16 38,89 (1.531) 12,70 (.500) 33,33 (1.312 10,31 (.406) 24,99 (.984) 3,18 (.125) 26,18 (1.031)
DB 25 DB20962-18 52,78 (2.078) 12,70 (.500) 47,04 (1.852) 15,06 (.593) 38,48 (1.515) 4,75 (.187) 26,98 (1.062)
DC 37 DC20963-17 69,04 (2.718) 12,70 (.500) 63,50 (2.500) 18,23 (.718) 55,14 (2.171) 6,35 (.250) 26,98 (1.062)
DD 50 DD20964-19 66,68 (2.625) 15,47 (.609) 61,11 (2.406) 20,62 (.812) 53,16 (2.093) 7,92 (.312) 26,98 (1.062)
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
193
D Subminiature Space/High Reliability
Short Straight Clamp
ɀ Kit consists of 1 shell,
2 or 3 screws, 2 or 3 hex nuts
B
F
E
CABLE
ENTRY
2X Ø 3,05
(.120)
A
C
G
0,38
± 0,13
(.015 ± .005)
12,30 ± 0,38
(.484 ± .015)
Shell Size Layout
Part Number
Non-Magnetic
No. of
Cable Locking
Screws Included
A
±0,38 (.015)
B
±0,38 (.015)
C
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,38 (.015)
G
±0,89 (.035)
DA 15 DA19678-167 2 38,88 (1.531) 12,70 (.500) 33,33 (1.312) 7,51 (.296) 7,93 (.312) 16,36 (.644)
DB 25 DB19678-168 2 52,78 (2.078) 12,70 (.500) 47,04 (1.852) 7,51 (.296) 20,22 (.796) 16,36 (.644)
DC 37 DC19678-138 3 69,04 (2.718) 12,70 (.500) 63,50 (2.500) 7,51 (.296) 17,45 (.687) 16,36 (.644)
DD 50 DD19678-161 3 66,68 (2.625) 15,47 (.609) 61,11 (2.406) 9,91 (.390) 17,45 (.687) 17,63 (.694)
90° Entry
ɀ Kit consists of 1 shell,
1 cable clamp, 1 screw, 1 nut, 2 rivnuts
(assembled)
#4-40 UNC-2B THD
2X MOUNTING HOLES
A
B
C
G
H
E
CABLE
ENTRY
F
CABLE
ENTRY
2,77 ± 0,25
(.109 ± .010)
Shell Size Layout
Part Number
Non-Magnetic
A
±0,38 (.015)
B
±0,76 (.030)
C
±0,13 (.005)
E
±0,76 (.030)
F
±0,76 (.030)
G
±0,76 (.030)
H
±0,76 (.030)
DE 9 DE19977-47 30,56 (1.203) 18,24 (.718) 24,99 (.984) 11,10 (.437) 11,10 (.437) 11,89 (.468) 7,14 (.281)
DA 15 DA19977-40 38,89 (1.531) 18,24 (.718) 33,33 (1.312) 11,10 (.437) 11,10 (.437) 11,89 (.468) 7,14 (.281)
DB 25 DB19977-43 52,78 (2.078) 24,58 (.968) 47,04 (1.852) 11,10 (.437) 15,88 (.625) 11,89 (.468) 7,14 (.281)
DC 37 DC19977-45 69,04 (2.718) 30,15 (1.187) 63,50 (2.500) 11,10 (.437) 20,63 (.812) 11,89 (.468) 7,14 (.281)
DD 50 DD19977-44 66,68 (2.625) 31,75 (1.250) 61,11 (2.406) 14,28 (.562) 23,01 (.906) 13,49 (.531) 8,71 (.343)
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
194
D Subminiature Space/High Reliability
Screw Lock Assemblies
ITT Cannon offers the largest variety of locking and
latching hardware.
Front Panel Mount Rear Panel Mount
Product Features
ɀ Ensures positive mating
ɀ Provides locking and latching for high
vibration applications
SCREW
CLIP
WITH
THD
NUT
WASHER
LOCK
WASHER
HEX NUT
MOUNTING
PANEL
D SUBMINIATURE
CONNECTOR
PIN OR SOCKET
D SUBMINIATURE
CONNECTOR
PIN OR SOCKET
Female Screw Lock
ɀ Kit consists of 1 nut, 3 washers, 1 lock
washer, 1 hex nut
ɀ Order 2 per connector
4,78 ± 0,38
(.188 ± .015)
4,78 ± 0,38
(.188 ± .015)
A
(ACROSS FLATS)
HEX
NOTE:
(1) A 6 inch/pound (female) and 4 inch/pound (male) maximum torque during assembly is recommended on steel screw lock
assemblies.
(2) A third flat washer is supplied for front panel mounting of tab shell connectors.
#4-40 UNC-2B THD
REAR FLANGE (REF)
#4-40 UNC-2ATHD
6,35 (.250) APPROX
REMOVE ONE WASHER
FOR EACH 0,76 (.030)
OF PANEL THICKNESS
WHEN REAR MOUNTING
1,52 (.060) MAX PANEL
Part Number
Non-Magnetic Brass
Gold Finish
A
±0,38 (.015)
D20418-52 7,92 (.312)
12,70 (.500)
D20418-70 14,50 (.571)
D20418-101 15,88 (.625)
Front Panel Mount Rear Panel Mount
Male Screw Lock
ɀ Kit consists of 1 screw and 1 clip
ɀ Order 2 per connector
Material: Copper Alloy
Finish: Gold over Copper
B
SCREW
#4-40 UNC-2A THD
C
CLIP GAP
A
CLIP
Shell Size Part Number
A
±0,38 (.015)
B
±0,25 (.010)
C
±0,13 (.005)
DE, DA, DB, DC D20419-74 14,10 (.555) 6,35 (.250) 1,22 (.048)
DE, DA, DB, DC D20419-48 14,10 (.555) 7,14 (.281) 1,70 (.067)
DE, DA, DB, DC D20419-73 14,10 (.555) 7,14 (.281) 1,70 (.067)
DE, DA, DB, DC D20419-84 14,10 (.555) 7,14 (.281) 2,34 (.092)
DD D20420-67 16,66 (.656) 7,14 (.281) 1,22 (.048)
DD D20420-49 16,66 (.656) 6,35 (.250) 1,70 (.067)
DD D20420-63 16,66 (.656) 7,14 (.281) 1,22 (.048)
DD D20420-88 16,66 (.656) 7,92 (.312) 2,34 (.092)
PREVIOUS5859606162636465666768697071NEXT